aLED-modulerna är producerade av Arrant-Light. Under deras design och tillverkning tas i beaktande vår erfarenhet av över 30-år som leverantör av belysningskomponenter.
I tillverkningen av våra aLED-moduler används högklassiga SMD LEDs. De gjuts fast i ett väl värmeledande kretskort, utrustat med en reflekterande mask. På så vis garanterar vi det högsta möjliga ljusflödet och den mest exakta färgtemperaturen. När teknologin utvecklas strävar vi alltid efter att erbjuda bäst effektivitet för din modul.
I nedanstående tabell kan du leta fram aLED-modulen för dina behov. Vidare information om produkterna hittar du i deras datablad.
Vår produktchef svarar gärna på dina frågor.
Product Code |
CCT (K) | Ra | Luminous Flux (lm) | Forward Current (mA) | Voltage (V) | Power (W) | Efficacy (lm/W) | Shape | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000 | 80 | 1224 | 600 | 11 | 6.6 | 185 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2448 | 600 | 22.1 | 13.3 | 185 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 4895 | 600 | 44.1 | 26.5 | 185 | Linear | 558x40 |
![]() | 4000 | 80 | 1224 | 600 | 11 | 6.6 | 185 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2448 | 600 | 22.1 | 13.3 | 185 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 4895 | 600 | 44.1 | 26.5 | 185 | Linear | 558x40 |
![]() | 4000 | 80 | 1182 | 600 | 11.6 | 7 | 170 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2363 | 600 | 23.2 | 13.9 | 170 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 1182 | 600 | 11.6 | 7 | 170 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2363 | 600 | 23.2 | 13.9 | 170 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 4323 | 700 | 48.32 | 33.8 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 350 | 48.32 | 16.9 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1252 | 700 | 15.35 | 10.7 | 117 | Square | 50x50 |
![]() | 4000 | 80 | 1996 | 700 | 24.6 | 17.2 | 116 | Rounded | 0x0 |
Hittade inte en lämplig lösning? Oroa dig inte, kontakta vår produktchef som vi fortfarande kan ha en passande lösning för dig. Alla våra lösningar är inte nödvändigtvis presenteras på vår hemsida.