Светодиодные модули aLED собственного производства. В разработке модулей мы используем свой многолетний опыт работы в сфере светотехники и поставки светотехнических компонентов.
Все светодиодные модули изготавливаются на маломощных матрицах SMD. Матрицы припаиваются к теплопроводной плате, покрытой светоотражающим слоем. Таким способом мы гарантируем наиболее мощный световой поток и более точную цветовую температуру. По мере развития и усовершенствования технологий наша задача предложить вам светодиодный модуль с лучшим коэффициентом эффективности.
В таблице ниже вы сможете подобрать подходящий светодиодный модуль aLED. Более подробно о продукции в технической информации.
Наш менеджер по продукции с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Product Code |
CCT (K) | Ra | Luminous Flux (lm) | Forward Current (mA) | Voltage (V) | Power (W) | Efficacy (lm/W) | Shape | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000 | 80 | 1224 | 600 | 11 | 6.6 | 185 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2448 | 600 | 22.1 | 13.3 | 185 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 4895 | 600 | 44.1 | 26.5 | 185 | Linear | 558x40 |
![]() | 4000 | 80 | 1224 | 600 | 11 | 6.6 | 185 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2448 | 600 | 22.1 | 13.3 | 185 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 4895 | 600 | 44.1 | 26.5 | 185 | Linear | 558x40 |
![]() | 4000 | 80 | 1182 | 600 | 11.6 | 7 | 170 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2363 | 600 | 23.2 | 13.9 | 170 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 1182 | 600 | 11.6 | 7 | 170 | Linear | 279x20 |
![]() | 4000 | 80 | 2363 | 600 | 23.2 | 13.9 | 170 | Linear | 558x20 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 275x15 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 4323 | 700 | 48.32 | 33.8 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 350 | 48.32 | 16.9 | 128 | Linear | 550x15 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 135 | 350 | 3.02 | 1.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 350 | 6.04 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 270 | 700 | 3.02 | 2.1 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 350 | 12.08 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 540 | 700 | 6.04 | 4.2 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 350 | 24.16 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1081 | 700 | 12.08 | 8.5 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 2162 | 700 | 24.16 | 16.9 | 128 | Linear | 275x24 |
![]() | 4000 | 80 | 1252 | 700 | 15.35 | 10.7 | 117 | Square | 50x50 |
![]() | 4000 | 80 | 1996 | 700 | 24.6 | 17.2 | 116 | Rounded | 0x0 |
Didn't find a suitable solution? Don't worry, contact our product manager as we still might have a suitable solution for you. All our solutions are not necessarily presented on our webpage.
Tero Nurmi
Product Management
+35822462300
tero.nurmi@light.fi